Uitslag en foto’s Spiridoncross

De uitslag van de cross is beschikbaar via deze link. Hieronder vind je het aparte Spiridonklassement.

Foto’s:
Spiridonners (Lucien Vermaeren)
Algemeen (Lucien Vermaeren)

Editie 2019 was een topeditie met mooi weer en veel volk. Een dikke merci aan Geert voor de organisatie en aan iedereen die een handje toegestoken heeft, zowel voor, tijdens als na de cross. Jullie hebben allemaal bijgedragen aan dit succes!

Dames:  44 aankomsten 3km567
Plaats Naam Tijd Cat/podium
2 Kathleen Steenhaut 14’22 B  1
4 Liesbeth De Sadeleer 15’09 AA  2
11 Linda Coppens 16’12 C  1
12 Carla Godeau 16’18 AA  5
17 Marina Steppe 17’28 C  4
20 Yent’l Lefevre 17’51 DS  6
29 Tara Philips 19’23 DS  9
 Vet.B-C-D Heren 6km330
Plaats Naam Tijd Cat/podium
2 Rudy Vanden Branden 26’06 B  2
6 Jan Henderickx 26’47 B  6
11 Dirk De Gols 27’39 B  11
12 Hedwig Schockaert 27’55 B  12
13 Patrick Vermaeren 27’57 B  13
19 Jan De Veylder 28’46 B  17
25 Alain Du Bois 29’37 B  20
27 Joris Van Den Einde 30’02 B  22
32 Etienne Van Wesemael 30’25 C  9
34 Saïd Boumalek 30’45 C  10
39 Marc Bruyland 32’13 C  13
40 Yves De Gelder 32’23 B  26
50 Norbert Schollaert 33’39 C  18
64 Freddy Van Lancker 39’42 D  3
69 Georges Chiau 42’52 D  6
Seniors en vet.A 6km330
Plaats Naam Tijd Cat/podium
6 Kenneth Kieckens 24’04 HS  4
16 Glenn Philips 25’11 HS  11
26 Bart De Smet 26’57 VA  12
27 Ivo De Ridder 27’10 VA  13
29 Joris Moens 27’37 HS  16
33 Jeroen Van Der Vurst 27’54 HS  19
34 Gunther Segers 28’49 VA  15
37 Gerwin Goeminne 29’27 VA  17
46 Evert De Pus 31’12 VA  19
49 Koen De Cort 31’48 HS  29