Uitslagen Steenbergjogging

Hieronder vind je de uitslag van de Steenbergjogging 21.08.2016

Plaats Naam + voornaam Tijd Cat
4,4 km 134 aankomsten
21 Marina STEPPE 18’52 V+35: 2
8,8 km 99 aankomsten
4 Stijn DE BACKER 33’12 M-35: 4
9 Kathleen STEENHAUT 34’28 dames: 1
13 Jan HENDERICKX 36’02 M+50: 1
16 Rudy BRUYNINCKX 36’51 M40-50: 4
17 Geert DE POTTER 37’11 M40-50: 5
20 Geert DE WEVER 38’32 M40-50: 6
26 Yves DE GELDER 39’59 M+50: 5
13,2 km 80 aankomsten
19 Hedwig SCHOCKAERT 53’48 M+50:3
20 Patrick VERMAEREN 54’00 M+50:4
28 Dirk DE GOLS 55’52 M+50:6
40 Yves VAN CROMPHAUT 58’41 M40-50:17
62 Tuur VAN DEN HAUTE 1’u04 M+50:11
82 Willy BAVEGEMS 1u20 M+50:16

 

Geef een reactie